Veuillez trouver ci-dessous la répartition des électeurs potentiels Maliens de la juridiction de France par département.Un document exclusif de votre site d’information en temps réel www.malikahere.com.
LISTE DES ELECTEURS POTENTIELS - CAMPAGNE 2013 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARIS | DPT A | N.E | DPT B | N.E | DPT C | N.E | DPT D | N.E | DPT E | N.E | TOTAL | ||||||
1er A | 4 | 1 | Ain | 38 | 19 | Corrze | 7 | 43 | Haute-Loire | 45 | 64 | Pyrnes-Atlantiques | 3 | 86 | Vienne | 3 | 100 |
2 A | 3 | 2 | Aisne | 5 | 2A | Corse-du-Sud | 1 | 44 | Loire-Atlantique | 70 | 65 | Hautes-Pyrnes | 1 | 88 | Vosges | 1 | 81 |
3 A | 4 | 3 | Allier | 2 | 21 | Cte-d'Or | 2 | 45 | Loiret | 20 | 66 | Pyrnes-Orientales | 1 | 89 | Yonne | 4 | 33 |
7A | 2 | 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 22 | Ctes d'Armor | 13 | 49 | Maine-et-Loire | 5 | 67 | Bas-Rhin | 131 | 91 | Essonne | 1865 | 2018 |
8 A | 2 | 5 | Hautes-Alpes | 2 | 26 | Drme | 7 | 50 | Manche | 1 | 68 | Haut-Rhin | 112 | 92 | Hauts-de-Seine | 1186 | 1310 |
9 A | 6 | 6 | Alpes-Maritimes | 56 | 27 | Eure | 183 | 51 | Marne | 82 | 69 | Rhne | 171 | 93 | Seine-St-Denis | 6919 | 7417 |
10 A | 23 | 7 | Ardche | 2 | 28 | Eure-et-Loir | 142 | 52 | Haute-Marne | 1 | 70 | Haute-Sane | 3 | 94 | Val-de-Marne | 5006 | 5177 |
11 A | 44 | 8 | Ardennes | 12 | 29 | Finistre | 1 | 53 | Mayenne | 2 | 71 | Sane-et-Loire | 2 | 95 | Val-D'Oise | 2723 | 2784 |
12 A | 18 | 9 | Arige | 1 | 31 | Haute-Garonne | 100 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 2 | 72 | Sarthe | 6 | 127 | |||
13 A | 38 | 10 | Aube | 9 | 32 | Gers | 1 | 56 | Morbihan | 2 | 74 | Haute-Savoie | 5 | 55 | |||
14 Aý | 14 | 11 | Aude | 6 | 33 | Hrault | 3 | 57 | Moselle | 5 | 76 | Seine-Maritime | 17 | 45 | |||
15 A | 26 | 12 | Aveyron | 5 | 35 | Ille-et-Vilaine | 5 | 58 | Nivre | 1 | 77 | Pyrnes-Atlantiques | 915 | 952 | |||
16 A | 3 | 13 | Bouches-du-Rhne | 7 | 37 | Indre-et-Loire | 9 | 59 | Nord | 13 | 78 | Hautes-Pyrnes | 1403 | 1435 | |||
17 A | 61 | 14 | Calvados | 4 | 38 | Isre | 111 | 60 | Oise | 326 | 79 | Pyrnes-Orientales | 2 | 504 | |||
18 A | 117 | 15 | Cantal | 1 | 39 | Jura | 1 | 61 | Orne | 4 | 80 | Bas-Rhin | 7 | 130 | |||
19 A | 176 | 17 | Charente-Maritime | 1 | 41 | Loir-et-Cher | 4 | 62 | Pas-de-Calais | 2 | 82 | Haut-Rhin | 4 | 187 | |||
20 A | 769 | 18 | Cher | 7 | 42 | Loire | 28 | 63 | Puy-de-Dme | 2 | 83 | Rhne | 2 | 808 | |||
TOTAL | 1310 | 160 | 618 | 583 | 2785 | 17707 | 23163 | ||||||||||
Originally posted 2013-06-16 13:33:04.